| Nome da escola: | COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYÃO | |||
| Número total de docentes da escola: | 22 | |||
| Número de docentes entrevistados: | 10 | |||
| cursistas: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | ||||
| AS tecnologias de minha escola que dos professores que ultilizam o conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 10 | passivo | ATIVO | |
| Textos digitais | 6 | passivo | ATIVO | |
| Hipertextos | 0 | |||
| Apresentações multimídia | 10 | passivo | ATIVO | |
| Páginas Web | 1 | passivo | ATIVO | |
| Blogs | 0 | |||
| Fotologs | 0 | |||
| Wikis | 0 | |||
| Imagem | 8 | passivo | ATIVO | |
| Video | 8 | passivo | ATIVO | |
| Audio | 8 | passivo | ATIVO | |
| Animação | 8 | passivo | ATIVO | |
| Mapas conceituais | 0 | |||
| Jogos | 10 | passivo | ATIVO | |
| Simulações | 8 | passivo | ATIVO | |
| (Outras...) | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | 10 | passivo | ATIVO | |
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 10 | 0 | ATIVO | |
| Fórum | 0 | 0 | ||
| Bate-papo | 10 | 0 | ATIVO | |
| Audioconferência | 0 | |||
| Videoconferência | 0 | |||
| (Outras...) | 10 | ATIVO | ||
terça-feira, 2 de outubro de 2012
Atividade 1.4 Pesquisa na Escola - Planilha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário